世界最大の盤用クーラメーカーであるリタールが開発する盤用冷却機器は、オリジナリティーが豊富です。リタールの技術を生かした省メンテナンス性、省エネへの貢献も大きな特徴です。ご購入後は、国内のアフターサポートに加え、世界に広がるリタール社でのワールドワイドサポートもご提供しております。お客様に最適なソリューションをご提案致します。
本キャンペーンは2009年12月で終了予定でしたが、ご好評につき、期間を延長しました。


- COP:1.0(AC)、1.2(DC)
COPが世界最高
(他社比 同冷却能力で電気代を40〜60%節約) - 振動がほとんど無い
超精密加工機にも安心して使えます。 - 取付方法:縦方向、横方向、表面取付、埋め込み取付と自在
取付上の制限が少ないので盤設計の際も楽! - 寸法 /質量 : W125xH400xD155/3.5kg(AC電源)、3.0kg(DC電源)
小型、軽量(他社比40〜60%のため、操作パネルに最適)
| 品番 | 電圧 | 相 | 有効冷却 能力(W) |
外形寸法 (mm) |
質量 (Kg) |
消費電力 (W) |
使用温度 (℃最大) |
認可 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Hz) | ||||||||||
| L35L35 | 幅 | 高さ | 奥行 | L35L35 | UL | ||||||
| 3201200 | 100〜240 | 50/60 | 単 | 100 | 125 | 400 | 155 | 3.5 | 100 | 5〜+55 | △(申請中) |
| 3201300 | 24 | DC | 100 | 125 | 400 | 155 | 3.0 | 84 | 5〜+55 | △(申請中) | |

- 構造:凝縮器にナノコーティング
汚れにくいため、メンテナンス頻度減少
・汚れがつきにくく性能が下がらないため、効率の良い冷却運動が持続でき、省エネにつながります。 - 構造:凝縮水蒸発器が組み込まれている
排水処理が不要です。
(但し、側面取付小型タイプ製品には、蒸発器は組み込まれておりません。別売りの外付品が用意されています。)
- サービス:世界中でのサービス&メンテナンスが受けられる
メンテナンス拠点は世界で60ヶ所以上。更に、各拠点はサービスパートナーを有しています。 - 認可:取得認可多数
UL、CUL :下記一覧表をご参照下さい。
CSA、GS :取得(一部機種を除く)
| 品番 | 電圧 | 相 | 有効冷却 能力(W) |
外形寸法 (mm) |
質量 (Kg) |
定格電流 (A) (最大) |
消費電力 (W) |
使用温度 (℃最大) |
認可 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Hz) | |||||||||||||
| L35L35 | 幅 | 高さ | 奥行 | L35L35 | UL | CUL | CE | |||||||
| 3302100 | 230 | 50/60 | 単 | 300/320 | 280 | 550 | 140 | 13 | 1.6/1.7 | 245/255 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3302120 | 200 | 50/60 | 単 | 13 | 1.9/2.0 | 245/255 | ○ | |||||||
| 3303500 | 230 | 50/60 | 単 | 500/610 | 280 | 550 | 200 | 17 | 2.6/2.6 | 360/380 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3303520 | 200 | 50/60 | 単 | 500/610 | 17 | 2.9/3.3 | 390/440 | ○ | ||||||
| 3304500 | 230 | 50/60 | 単 | 1000/1060 | 400 | 950 | 260 | 39 | 5.4/5.0 | 825/775 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3304520 | 200 | 50/60 | 単 | 44 | 6.2/5.7 | 850/800 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3304540 | 400 50/460 60 | 三 | 40 | 2.8/2.9 | 700/675 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3305500 | 230 | 50/60 | 単 | 1500/1510 | 400 | 950 | 260 | 41 | 6.0/6.5 | 975/1125 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3305520 | 200 | 50/60 | 単 | 46 | 7.0/7.6 | 1000/1175 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3305540 | 400 50/460 60 | 三 | 42 | 2.6/2.9 | 925/1100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3328500 | 230 | 50/60 | 単 | 2000/2350 | 400 | 1580 | 290 | 66 | 7.5/9.1 | 1025/1200 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3328520 | 200 | 50/60 | 単 | 73 | 8.6/10.5 | 1085/1250 | ○ | |||||||
| 3328540 | 400 50/460 60 | 三 | 67 | 2.8/3.3 | 1050/1275 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3329500 | 230 | 50/60 | 単 | 2500/2750 | 400 | 1580 | 290 | 69 | 8.6/10.6 | 1450/1675 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3329520 | 200 | 50/60 | 単 | 76 | 10.0/12.2 | 1500/1725 | ○ | |||||||
| 3329540 | 400 50/460 60 | 三 | 2500/2700 | 70 | 3.7/3.8 | 1425/1625 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3332540 | 400 50/460 60 | 三 | 4000/4400 | 500 | 1580 | 340 | 91 | 4.2/4.2 | 1850/2250 | 55 | ○ | ○ | ○ | |
| 品番 | 電圧 | 相 | 有効冷却 能力(W) |
外形寸法 (mm) |
質量 (Kg) |
定格電流 (A) (最大) |
消費電力 (W) |
使用温度 (℃最大) |
認可 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Hz) | |||||||||||||
| L35L35 | 幅 | 高さ | 奥行 | L35L35 | UL | CUL | CE | |||||||
| 3382500 | 230 | 50/60 | 単 | 500/510 | 597 | 415 | 375 | 30 | 3.3/3.5 | 500/550 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3382520 | 200 | 50/60 | 単 | 35 | 3.8/4.0 | 510/560 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3383500 | 230 | 50/60 | 単 | 1000/1080 | 597 | 415 | 475 | 40 | 4.9/5.1 | 690/790 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3383520 | 200 | 50/60 | 単 | 46 | 5.7/5.9 | 720/800 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3383540 | 400 | 50/60 | 単 | 46 | 2.8/2.8 | 720/800 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3384500 | 230 | 50/60 | 単 | 1500/1520 | 597 | 415 | 475 | 41 | 6.3/7.4 | 955/1070 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3384520 | 200 | 50/60 | 単 | 47 | 7.3/8.5 | 990/1090 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3384540 | 400 | 50/60 | 単 | 47 | 3.8/4.4 | 990/1090 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3385500 | 230 | 50/60 | 単 | 2000/2130 | 597 | 415 | 475 | 42 | 6.3/7.2 | 1140/1310 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| 3385520 | 200 | 50/60 | 単 | 48 | 7.3/8.3 | 1190/1390 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3385540 | 400 | 50/60 | 単 | 48 | 3.7/4.2 | 1190/1390 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3386540 | 400 50/460 60 | 三 | 3000/3300 | 796 | 470 | 580 | 70 | 3.4/3.4 | 1320/1630 | 55 | ○ | ○ | ○ | |
| 3387540 | 400 50/460 60 | 三 | 4000/4200 | 796 | 470 | 580 | 77 | 3.9/3.9 | 1760/2200 | 55 | ○ | ○ | ○ | |







